含汞廢水
序號 | 工程名稱(chēng) | 工程內容 | 規模 | 簽約時(shí)間 |
1 | 山東東岳化工含汞廢水處理項目 | 工程總包 | 24m3/d | 2019 |
2 | 內蒙古烏?;?/span>30萬(wàn)噸/年含汞廢水一體化處理設備工程 | 工程總包 | 120m3/d | 2018 |
3 | 山東魯泰化學(xué)含汞廢水深度治理項目 | 工程總包 | 120 m3/d | 2017 |
4 | 湖北宜化太平洋熱電12萬(wàn)噸PVC含汞廢水處理工程 | 工程總包 | 24 m3/d | 2016 |
5 | 寧夏固原金昱元化工40萬(wàn)噸/年PVC含汞廢水處理工程 | 工程總包 | 100 m3/d | 2015 |
6 | 新疆阿拉爾青松化工含汞廢水項目 | 工程總包 | 72 m3/d | 2015 |
7 | 內蒙古中谷礦業(yè)60萬(wàn)噸/年PVC含汞廢水處理工程 | 工程總包 | 120 m3/d | 2013 |
8 | 山東濟寧金威煤電含汞廢水處理工程 | 工程總包 | 120 m3/d | 2013 |
9 | 寧夏英力特化工含汞廢水處理工程 | 工程總包 | 120 m3/d | 2012 |
10 | 遼寧方大錦化化工5萬(wàn)噸/年PVC含汞廢水處理工程 | 工程總包 | 72 m3/d | 2012 |
11 | 內蒙古烏?;?/span>30萬(wàn)噸/年PVC含汞廢水處理工程 | 工程總包 | 120 m3/d | 2011 |
12 | 青海鹽湖海納化工24萬(wàn)噸/年PVC含汞廢水處理工程 | 工程總包 | 72 m3/d | 2011 |
13 | 內蒙古包頭海平面高分子工業(yè)含汞污水處理回用工程 | 工程總包 | 120 m3/d | 2010 |
14 | 內蒙古君正化工20萬(wàn)噸/年PVC離心母液、含汞、綜合廢水回用工程 | 工程總包 | 7560 m3/d | 2009 |
15 | 甘肅銀達12萬(wàn)噸/年PVC含汞廢水工程 | 工程總包 | 120 m3/d | 2009 |
丙烯酸廢水
序號 | 工程名稱(chēng) | 工程內容 | 規模 | 簽約時(shí)間 |
1 | 山東東明華誼玉皇丙烯酸廢水處理工程項目 | 工程總包 | 303 m3/d | 2015 |
2 | 浙江平湖石化丙烯酸及水酯廢水處理工程 | 工程總包 | 2400 m3/d | 2013 |
3 | 中國石油吉林石化丙烯酸及水酯廢水處理工程 | 工程總包 | 144 m3/d | 2013 |
4 | 山開(kāi)東泰石化丙烯酸厭氧顆粒污泥項目 | 工程總包 | 500 m3/d | 2012 |
5 | 山東正和集團丙烯酸廢水處理站擴能工程 | 工程總包 | 360 m3/d | 2010 |
6 | 江蘇三碟化工丙烯酸廢水處理工程 | 工程總包 | 840 m3/d | 2010 |
7 | 山東正和丙烯酸及酯廢水處理工程 | 工程總包 | 360 m3/d | 2008 |